| 先进硬件及软件 | -0.870% | -3.890% | 52.64亿 | 43.72亿 | 22.83 | |
|
| 先进材料 | -1.520% | -6.540% | 1.54千万 | 3.53千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.540% | -1.920% | 3.86亿 | 4.81亿 | 15.32 | |
|
| 农产品 | +1.710% | -1.600% | 8.03百万 | 1.04千万 | 8.15 | |
|
| 航空货运与物流 | +0.620% | -1.550% | 7.07亿 | 10.46亿 | 14.40 | |
|
| 航空公司 | +1.650% | -4.470% | 3.53亿 | 5.00亿 | 18.65 | |
|
| 机场服务 | -1.660% | -0.380% | 2.32亿 | 1.52亿 | 5.80 | |
|
| 铝 | +0.050% | -3.200% | 17.20亿 | 28.64亿 | 6.06 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 4.10万 | 10.37 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +4.410% | -3.170% | 8.51百万 | 1.08千万 | 23.51 | |
|
| 服装与服饰 | -0.530% | +0.530% | 4.08亿 | 5.15亿 | 27.87 | |
|
| 应用软件 | -0.070% | -1.170% | 69.29亿 | 78.87亿 | 28.87 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +3.270% | -1.060% | 8.63亿 | 10.87亿 | 61.17 | |
|
| 汽车制造商 | +0.220% | -1.480% | 45.06亿 | 73.33亿 | 18.80 | |
|
| 汽车零售 | -1.390% | +1.400% | 1.08亿 | 1.58亿 | 17.24 | |
|
| 电池产品 | -0.410% | -3.490% | 21.20亿 | 38.97亿 | 17.37 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.040% | -0.290% | 2.14亿 | 3.44亿 | 25.03 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +3.130% | -7.940% | 6.45千万 | 8.82千万 | 11.22 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.470% | -0.840% | 5.80亿 | 7.31亿 | 9.62 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | +0.090% | -0.060% | 6.41亿 | 9.88亿 | 10.97 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | +0.160% | -3.240% | 2.58亿 | 2.20亿 | 8.73 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.490% | -2.810% | 56.81亿 | 67.07亿 | 12.59 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.730% | -2.670% | 59.38亿 | 52.68亿 | 17.89 | |
|
| 楼宇建造 | +0.530% | -1.220% | 1.53亿 | 2.24亿 | 19.89 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.160% | -2.900% | 6.80亿 | 11.54亿 | 9.81 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | +1.050% | -2.940% | 7.80千万 | 1.08亿 | 10.05 | |
|
| 卷烟产品 | -0.430% | -2.160% | 1.57亿 | 1.57亿 | 600.91 | |
|
| 煤炭开采 | +0.020% | -0.910% | 14.77亿 | 24.52亿 | 16.79 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | -12.570% | 0.00 | 4.27千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.330% | -1.660% | 2.87千万 | 4.08千万 | 5.50 | |
|
| 工商及专业服务 | +0.300% | -1.100% | 3.04千万 | 4.36千万 | 27.00 | |
|
| 商业印刷 | -1.530% | -0.700% | 2.07百万 | 4.68百万 | 45.07 | |
|
| 商品 | -0.120% | -2.330% | 5.21千万 | 9.84千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | +1.590% | -7.300% | 1.92千万 | 2.94千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +4.500% | -0.550% | 49.94亿 | 72.35亿 | 10.64 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +0.020% | -0.610% | 2.28亿 | 2.72亿 | 36.73 | |
|
| 综合企业 | -1.250% | -0.420% | 15.79亿 | 11.43亿 | 11.14 | |
|
| 建筑与工程 | -0.600% | -1.480% | 3.06亿 | 4.54亿 | 338.93 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +0.350% | +0.740% | 17.94亿 | 18.79亿 | 9.48 | |
|
| 建筑材料 | +2.170% | -1.310% | 10.86亿 | 5.01亿 | 55.99 | |
|
| 消费电子产品 | +0.240% | -0.330% | 6.84千万 | 1.16亿 | 8.51 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.540% | -0.870% | 2.93亿 | 3.56亿 | 13.78 | |
|
| 乳制品 | +2.280% | -0.350% | 6.72亿 | 6.90亿 | 6.46 | |
|
| 百货商店 | +2.040% | -0.780% | 1.03百万 | 96.68万 | 1.76 | |
|
| 综合性银行 | -0.120% | -0.300% | 106.10亿 | 91.45亿 | 7.12 | |
|
| 综合化工产品 | +0.430% | -0.970% | 11.03亿 | 20.99亿 | 29.52 | |
|
| 多种金属与矿石 | +0.320% | -3.380% | 40.62亿 | 42.51亿 | 20.09 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | +0.050% | -0.190% | 4.87亿 | 5.14亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -0.890% | -1.750% | 8.09百万 | 2.40千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +0.010% | -1.840% | 322.86亿 | 468.96亿 | 111.06 | |
|
| 教育服务 | -0.330% | -0.240% | 3.95亿 | 2.73亿 | 5.33 | |
|
| 电力公用事业 | +0.210% | -1.960% | 17.45亿 | 24.98亿 | 10.44 | |
|
| 电器部件与设备 | +2.250% | -2.630% | 65.83亿 | 58.54亿 | 40.65 | |
|
| 电子元件 | +5.990% | +1.370% | 3.26亿 | 4.61亿 | 10.54 | |
|
| 电子设备与仪器 | +0.480% | -2.050% | 1.54亿 | 1.73亿 | 3.19 | |
|
| 环境与设施服务 | -0.390% | +0.270% | 1.65亿 | 1.35亿 | 7.00 | |
|
| 环保产品 | +0.360% | -1.520% | 8.13千万 | 8.20千万 | 70.48 | |
|
| 环保公用事业 | -0.230% | -1.820% | 3.25亿 | 6.20亿 | 6.99 | |
|
| 股票 | +0.890% | -2.280% | 625.46亿 | 504.81亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -4.220% | +5.990% | 8.96亿 | 13.63亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | +4.420% | -6.590% | 187.51亿 | 189.09亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -0.830% | -0.160% | 1.16亿 | 1.28亿 | 7.70 | |
|
| 定息产品 | +0.030% | -0.280% | 1.76千万 | 1.35千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.150% | +0.380% | 2.42亿 | 1.39亿 | 14.14 | |
|
| 鞋类 | -0.880% | -4.050% | 5.88千万 | 6.15千万 | 2.00 | |
|
| 林业产品 | +4.600% | -3.160% | 60.64万 | 19.08万 | 0.22 | |
|
| 殡仪服务 | +0.460% | -4.360% | 37.08万 | 20.30万 | 4.98 | |
|
| 游戏软件 | +1.020% | -1.700% | 12.01亿 | 17.64亿 | 9.39 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.140% | +0.480% | 8.35亿 | 8.37亿 | 11.25 | |
|
| 玻璃产品 | -2.960% | -1.880% | 1.68亿 | 1.49亿 | 6.61 | |
|
| 黄金与贵金属 | +0.360% | -5.240% | 38.38亿 | 37.99亿 | 12.91 | |
|
| 医疗保健设备 | +1.810% | +0.030% | 2.62亿 | 2.95亿 | 9.84 | |
|
| 保健护理服务 | -1.700% | -0.980% | 10.30亿 | 11.44亿 | 23.37 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.340% | -0.560% | 1.10亿 | 2.60亿 | 27.92 | |
|
| 重型电气设备 | +2.210% | +3.400% | 14.52亿 | 13.00亿 | 15.35 | |
|
| 公路基建 | +0.250% | -0.160% | 2.77亿 | 2.95亿 | 8.13 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.680% | -1.120% | 4.25千万 | 1.48亿 | 83.39 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.420% | -0.140% | 1.27亿 | 1.22亿 | 6.68 | |
|
| 家用电器 | +0.590% | -1.340% | 19.27亿 | 22.46亿 | 12.05 | |
|
| 家用电器零售 | +1.660% | -3.950% | 2.37百万 | 1.73百万 | 7.10 | |
|
| 家庭用品 | -0.510% | -1.890% | 1.53亿 | 1.14亿 | 12.30 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.040% | -0.230% | 1.10百万 | 2.62百万 | 2.01 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | +0.400% | -1.130% | 1.74亿 | 2.50亿 | 4.73 | |
|
| 工业集团企业 | +0.790% | -2.730% | 1.01亿 | 7.12千万 | 318.08 | |
|
| 工业机械 | +0.210% | -1.500% | 3.99亿 | 5.70亿 | 16.87 | |
|
| 基建投资企业 | -0.610% | +1.770% | 1.88亿 | 3.10亿 | 17.47 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.110% | -0.030% | 39.02亿 | 37.98亿 | 4.22 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.360% | -0.470% | 23.54亿 | 15.78亿 | 24.54 | |
|
| 投资公司 | -0.260% | -3.770% | 1.23千万 | 1.09千万 | 9.35 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -0.900% | -2.120% | 2.58亿 | 2.61亿 | 7.95 | |
|
| 钢铁 | -0.970% | -3.260% | 8.98千万 | 1.27亿 | 4.46 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | +0.090% | -2.710% | 1.61亿 | 4.67亿 | 33.47 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.070% | -1.050% | 1.32亿 | 1.65亿 | 5.60 | |
|
| 皮具产品 | -0.100% | +0.520% | 7.39千万 | 7.21千万 | 66.67 | |
|
| 消闲用品 | +0.220% | -0.920% | 7.47百万 | 9.20百万 | 2.52 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.450% | +0.040% | 30.73亿 | 38.53亿 | 7.95 | |
|
| 照明产品 | +5.370% | +2.650% | 92.55万 | 83.96万 | 13.50 | |
|
| 液晶显示器 | +0.770% | -3.510% | 2.42千万 | 3.18千万 | 7.88 | |
|
| 海运 | -0.790% | -2.040% | 11.11亿 | 11.69亿 | 9.07 | |
|
| 海港与服务 | -0.250% | +0.560% | 3.42亿 | 2.30亿 | 41.18 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.120% | -0.930% | 43.19万 | 64.47万 | 6.06 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | -0.020% | 2.32千万 | 2.58千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.050% | -2.160% | 10.72亿 | 12.50亿 | 4.93 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.210% | -1.230% | 56.48亿 | 59.37亿 | 7.64 | |
|
| 新能源及节能环保 | -2.760% | -6.770% | 1.53亿 | 3.85亿 | 37.47 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.300% | -1.600% | 73.94亿 | 55.10亿 | 31.48 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.180% | -0.970% | 1.27千万 | 1.49千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -4.060% | +1.080% | 6.75亿 | 10.83亿 | 87.40 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -1.700% | -1.120% | 5.17千万 | 6.49千万 | 11.39 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -0.710% | -1.140% | 8.11百万 | 8.55百万 | 2.07 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.740% | +0.390% | 3.88百万 | 5.99百万 | 2.61 | |
|
| 视力产品 | -0.290% | -2.670% | 1.18亿 | 9.36千万 | 8.64 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.100% | -1.450% | 16.47亿 | 20.62亿 | 5.02 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | +0.090% | -0.880% | 9.12亿 | 8.13亿 | 11.54 | |
|
| 纸材料包装 | -0.020% | +0.540% | 3.76千万 | 3.24千万 | 17.42 | |
|
| 纸制品 | +1.220% | -2.860% | 1.07亿 | 1.41亿 | 5.74 | |
|
| 个人用品 | +0.810% | +0.480% | 7.14千万 | 7.26千万 | 9.01 | |
|
| 制药 | -0.990% | -1.710% | 22.65亿 | 27.76亿 | 64.98 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | +0.460% | +0.770% | 4.62亿 | 4.78亿 | 3.32 | |
|
| 线路板 | +9.310% | -3.730% | 81.55亿 | 41.66亿 | 11.54 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +0.440% | +1.310% | 8.73亿 | 8.41亿 | 5.85 | |
|
| 综合房地产 | +1.210% | -1.630% | 8.01千万 | 1.67亿 | 63.18 | |
|
| 房地产开发 | -0.900% | -0.950% | 34.11亿 | 46.77亿 | 16.72 | |
|
| 房地产投资 | -1.000% | +0.620% | 2.86亿 | 4.45亿 | 3.47 | |
|
| 物业服务及管理 | +0.700% | -0.510% | 16.28亿 | 13.25亿 | 11.13 | |
|
| 出版 | +0.230% | -0.630% | 1.19亿 | 1.82亿 | 1.60 | |
|
| 铁路基建 | -0.390% | -1.320% | 1.81亿 | 1.90亿 | 15.37 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.630% | -0.880% | 4.88亿 | 4.52亿 | 9.50 | |
|
| 卫星电讯服务 | +0.680% | -2.990% | 1.08千万 | 1.34千万 | 19.30 | |
|
| 安全与报警服务 | -0.880% | -2.600% | 3.76千万 | 4.19千万 | 15.87 | |
|
| 半导体产品及设备 | +7.770% | -3.680% | 191.84亿 | 231.37亿 | 40.03 | |
|
| 船舶建造 | -1.260% | -3.290% | 4.51千万 | 2.53千万 | 16.84 | |
|
| 智能手机 | -1.680% | -2.730% | 44.49亿 | 65.53亿 | 11.25 | |
|
| 太阳能产品 | +2.900% | -3.740% | 4.02亿 | 3.80亿 | 3.90 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.410% | +0.520% | 8.76亿 | 13.09亿 | 8.17 | |
|
| 系统软件 | +0.970% | -0.960% | 9.56亿 | 11.30亿 | 14.61 | |
|
| 电讯服务 | -1.050% | -2.230% | 18.33亿 | 26.21亿 | 27.95 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.380% | -0.700% | 87.60亿 | 99.24亿 | 36.60 | |
|
| 纺织品 | +0.260% | +0.470% | 5.21百万 | 7.37百万 | 5.10 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.850% | -0.770% | 2.23百万 | 1.55百万 | 14.50 | |
|
| 旅游 | +0.020% | -0.900% | 7.30亿 | 12.21亿 | 9.15 | |
|
| 玩具 | -0.220% | -0.780% | 25.20亿 | 33.17亿 | 2.72 | |
|
| 陆运 | -0.710% | -2.810% | 3.10亿 | 3.37亿 | 3.88 | |
|
| 电视广播 | +3.040% | -1.050% | 8.28百万 | 1.78千万 | 5.75 | |
|
| 虚拟资产 | +0.300% | +0.260% | 1.55千万 | 4.43千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +0.250% | -1.090% | 90.12万 | 7.34百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | +0.350% | -2.640% | 5.75亿 | 5.04亿 | 6.67 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.610% | -1.640% | 1.43亿 | 1.90亿 | 17.53 | |
|
| 水公用事业 | +0.480% | -1.360% | 1.79亿 | 2.00亿 | 7.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/09 16:08